<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elementor &#8211; Formation WordPress</title>
	<atom:link href="https://formation.sapikdesign.com/category/integrer-du-contenu/elementor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://formation.sapikdesign.com</link>
	<description>Initiation à Wordpress à Paris (75)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 08:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://formation.sapikdesign.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon_mn-1-32x32.png</url>
	<title>Elementor &#8211; Formation WordPress</title>
	<link>https://formation.sapikdesign.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Créer une colonne cliquable avec un bouton et une image en arrière-plan</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/creer-une-colonne-cliquable-avec-un-bouton-et-une-image-en-arriere-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 10:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[Avant de vous lancer, vous aurez besoin de l'extension Make Section &#038; Column Clickable Elementor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créer un Header et un Footer personnalisés avec Elementor Header &#038; Footer Builder</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/creer-un-header-personnalise-dans-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 11:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparence]]></category>
		<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[Un entête personnalisé avec l'extension Elementor Header, Footer &#038; Blocks]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afficher un carrousel d&#8217;Articles sur la page d&#8217;accueil avec Livemesh for Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/afficher-un-carrousel-darticles-sur-la-page-daccueil-avec-livemesh-for-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[Pour rendre la page d&#8217;accueil plus dynamique, on peut appeler des Articles dessus, les dernières actualités par exemple. Ici, un carrousel fait défiler les 9 derniers articles classés dans la catégorie Programmation. Pour filtrer les contenus à afficher, on doit définir la « taxonomie » : ce terme regroupe les catégories et les étiquettes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afficher une grille d&#8217;Articles dans une Page avec Livemesh for Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/afficher-une-grille-darticles-dans-une-page-avec-livemesh-for-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[Les Catégories de thèmes affichent souvent en titre « Archive de la catégorie : &#8230; ». Pas très esthétique ! Avec l&#8217;extension Livemesh Addons for Elementor, on peut appeler des listes d&#8217;articles dans le contenu d&#8217;une Page, et ainsi afficher du contenu en plus (texte d&#8217;introduction, sous-titres, images&#8230;). Pour filtrer les articles à afficher, on sélectionne la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classe CSS dans Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/classe-css-dans-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparence]]></category>
		<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[Apparence > Personnaliser > CSS Additionnels On peut ajouter une classe CSS à n&#8217;importe quel élément dans Elementor (section, colonne, outil), puis lui donner des instructions en CSS personnalisé. Ainsi, plutôt que de customiser à chaque fois l&#8217;apparence d&#8217;un élément récurrent, on lui ajoute simplement une classe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Image en arrière-plan / Modifier un modèle &#8211; Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/image-en-arriere-plan-modifier-un-modele-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[2 étapes dans cette vidéo :• Modifier un modèle créé avec Elementor.• Mettre une image en arrière-plan d&#8217;une colonne. À noter : lorsqu&#8217;on modifie un modèle Elementor, la mise à jour ne se fait pas automatiquement sur les articles/pages dans lequel il a déjà été inséré. Il faudra aller les modifier « manuellement » ou insérer à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Article &#038; Modèle &#8211; Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/article-modele-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[3 étapes dans cette vidéo :• créer un Article en spécifiant catégorie, image mise en avant, extrait&#8230;• créer une mise en page avec Elementor et l&#8217;enregistrer en Modèle• appliquer ce Modèle à un nouvel Article]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forme de découpe / Séparation &#8211; Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/forme-de-decoupe-separation-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[Dynamiser vos sections en créant des formes de découpes. À noter : cette option de Style est disponible uniquement pour les Sections.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animation des éléments &#8211; Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/animation-des-elements-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[Chaque élément peut être animé par section entière, colonne entière, ou individuellement. Attention quand même à ne pas en faire trop, ici c&#8217;est pour l&#8217;exemple 😉]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les boutons &#8211; Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/les-boutons-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[Dans les options du lien (la petite roue à droite du champ Lien), on peut choisir : • d&#8217;ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, si on envoie vers un autre site.• d&#8217;appliquer un No Follow sur le bouton : dans Google Analytics, tous les clics sur les boutons du site sont comptabilisés. Si ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
