<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extensions &#8211; Formation WordPress</title>
	<atom:link href="https://formation.sapikdesign.com/category/extensions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://formation.sapikdesign.com</link>
	<description>Initiation à Wordpress à Paris (75)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 08:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://formation.sapikdesign.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-favicon_mn-1-32x32.png</url>
	<title>Extensions &#8211; Formation WordPress</title>
	<link>https://formation.sapikdesign.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Créer un Header et un Footer personnalisés avec Elementor Header &#038; Footer Builder</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/creer-un-header-personnalise-dans-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 11:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparence]]></category>
		<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[Un entête personnalisé avec l'extension Elementor Header, Footer &#038; Blocks]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser son référencement naturel avec SEO Press</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/optimiser-son-referencement-naturel-avec-seo-press/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[Pour chaque Page, Article et Catégorie, on peut indiquer un Meta Title et une Meta Description, qui s'afficheront dans les résultats de recherche Google.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afficher un carrousel d&#8217;Articles sur la page d&#8217;accueil avec Livemesh for Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/afficher-un-carrousel-darticles-sur-la-page-daccueil-avec-livemesh-for-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[Pour rendre la page d&#8217;accueil plus dynamique, on peut appeler des Articles dessus, les dernières actualités par exemple. Ici, un carrousel fait défiler les 9 derniers articles classés dans la catégorie Programmation. Pour filtrer les contenus à afficher, on doit définir la « taxonomie » : ce terme regroupe les catégories et les étiquettes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afficher une grille d&#8217;Articles dans une Page avec Livemesh for Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/afficher-une-grille-darticles-dans-une-page-avec-livemesh-for-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elementor]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[Les Catégories de thèmes affichent souvent en titre « Archive de la catégorie : &#8230; ». Pas très esthétique ! Avec l&#8217;extension Livemesh Addons for Elementor, on peut appeler des listes d&#8217;articles dans le contenu d&#8217;une Page, et ainsi afficher du contenu en plus (texte d&#8217;introduction, sous-titres, images&#8230;). Pour filtrer les articles à afficher, on sélectionne la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exporter/Importer son site avec All in One Migration</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/exporter-importer-son-site-avec-all-in-one-migration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 14:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Une solution facile et rapide pour sauvegarder son site ou le migrer sur un nouvel hébergeur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécuriser son site avec Wordfence</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/securiser-son-site-avec-wordfence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 08:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[Configurer : Wordfence > All Options La configuration effectuée sur un site peut être exportée dans les Outils de Wordfence : les réglages sont compilées sous la forme d&#8217;un code (token).Ce code peut ensuite être collé sur un autre site WordPress dans le champs Importer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créer un formulaire de contact avec WP Forms</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/creer-un-formulaire-de-contact-avec-wp-forms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 14:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[Créer sa page Contact avec un formulaire et une carte Google Map Pourquoi mettre en place un formulaire de contact plutôt que d&#8217;indiquer simplement une adresse email :• on permet au visiteur de nous contacter en quelques clics, sans avoir à ouvrir sa messagerie et quitter notre site• on limite les risques de spams : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensions recommandées</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/extensions-recommandees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[Pour le contenu : Mise en page &#38; Construction Elementor Livemesh for Elementor Slider Smart Slider 3 Galeries d&#8217;images Justified Gallery Final Ties Grid Gallery Formulaires de contact Contact Form 7 WP Forms Création de Newsletter MailPoet Réseaux sociaux Hustle Smash Balloon Instagram Feed Mettre en forme les descriptions de catégories Category TinyMCE Créer des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Créer une newsletter avec Mailpoet</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/creer-une-newsletter-avec-mailpoet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Intégrer du contenu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[Quelques bonnes pratiques : Largeur max : 660px (si on créé une maquette en amont) Définir un sujet (objet du mail) clair, pas trop promotionnel, et ne pas l&#8217;écrire tout en majuscule Avoir un bon équilibre entre textes et images Renseigner le texte alternatif pour les images : beaucoup de messageries n&#8217;affichent pas les images [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appeler des articles dans une page &#8211; Livemesh for Elementor</title>
		<link>https://formation.sapikdesign.com/appeler-des-articles-dans-une-page-livemesh-for-elementor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mahé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://formation.sapikdesign.com/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[Des fonctionnalités supplémentaires pour Elementor, notamment pour afficher dynamiquement des Articles à l&#8217;intérieur d&#8217;une page.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
